レジストリHKEY_CURRENT_USER¥Control Panel¥Colors配下にある値は、Windowsの画面の色を設定するためのものです。
各値は、色の名前とRGB形式で表されたデータを持ちます。
RGB形式とは、赤、緑、青の3色の要素を0から255までの数値で指定する方法です。
例えば、「255 0 0」は赤色、「0 255 0」は緑色、「0 0 255」は青色を表します。
「HKEY_CURRENT_USER¥Control Panel¥Colors」のレジストリ一覧
レジストリキー「HKEY_CURRENT_USER¥Control Panel¥Colors」配下にあるレジストリの一覧と説明は以下のとおりです。
| 名前 | 色の説明 |
|---|---|
| ActiveBorder | アクティブなウィンドウの境界線の色 |
| ActiveTitle | アクティブなウィンドウのタイトルバーの色 |
| AppWorkspace | アプリケーションの作業領域の背景色 |
| Background | デスクトップの背景色 |
| ButtonAlternateFace | ボタンの代替面の色 (使用されていない) |
| ButtonDkShadow | ボタンの暗い影の色 |
| ButtonFace | ボタンの表面の色 |
| ButtonHilight | ボタンのハイライト (明るい部分) の色 |
| ButtonLight | ボタンの明るい部分の色 |
| ButtonShadow | ボタンの影 (暗い部分) の色 |
| ButtonText | ボタンに表示されるテキストの色 |
| GradientActiveTitle | アクティブなウィンドウのタイトルバーにグラデーション効果がある場合、その終了色 |
| GradientInactiveTitle | 非アクティブなウィンドウのタイトルバーにグラデーション効果がある場合、その終了色 |
| GrayText | 無効化されたテキストやプレースホルダー テキストに使用される灰色のテキスト |
| Hilight | 選択されたアイテムやテキストに使用されるハイライト (強調表示) の色 |
| HilightText | 選択されたアイテムやテキストに表示されるテキストの色 |
| HotTrackingColor | ホットトラッキング (マウスオーバー時に強調表示) に使用される色 |
| InactiveBorder | 非アクティブなウィンドウの境界線の色 |
| InactiveTitle | 非アクティブなウィンドウのタイトルバーの色 |
| InactiveTitleText | 非アクティブなウィンドウに表示されるタイトルバー テキストの色 |
| InfoText | ツールチップやヘルプバルーンに表示されるテキストの色 |
| InfoWindow | ツールチップやヘルプバルーンの背景色 |
| Menu | メニューバーとドロップダウンメニューの背景色 |
| MenuBar | メニューバーとドロップダウンメニューにグラデーション効果がある場合、その開始色 |
| MenuHilight | メニューバーとドロップダウンメニューで選択されたアイテムに使用されるハイライト (強調表示) の色 |
| MenuText | メニューバーとドロップダウンメニューに表示されるテキストの色 |
| Scrollbar | スクロールバーの背景色 (使用されていない) |
| TitleText | タイトルバーに表示されるテキストの色 |
| Window | ウィンドウ内部 (クライアント領域) の背景色 |
| WindowFrame | ウィンドウの枠線の色 |
| WindowText | ウィンドウ内部に表示されるテキストの色 |
以上が、HKEY_CURRENT_USER¥Control Panel¥Colors配下にある値の説明です。
お約束ですが、
レジストリ エディターを使用する場合は、注意が必要です。
レジストリを誤って編集すると、オペレーティング システムを完全に再インストールする必要がある重大な問題が発生し、データが失われる可能性があります。
こうしたレジストリの変更について、当サイトではいかなる保証もいたしません。
レジストリの変更はユーザー自身の責任において行ってください。


コメント